Mettől meddig tartanak a kínai horoszkóp csillagjegyek?
Címlap / Ezotéria / Mettől meddig tartanak a kínai horoszkóp csillagjegyek?

Mettől meddig tartanak a kínai horoszkóp csillagjegyek?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-03-29

Melyik évben születtél? Ha nem tudod, mettől meddig tartanak a kínai horoszkópban a csillagjegyek, és te melyik lehetsz ezek küzül, ez a részletes táblázat segít neked, hogy megtudd! A születési éved alapján megmutatja melyik a kínai horoszkópod! Pontos táblázat, hogy mikor kezdődik és mikor végződik a kínai csillagjegy horoszkóp éve: Patkány, Bivaly, Tigris,Nyől, Sárkány, Kígyó, Ló,Kecske,Majom, Kakas , Kutya, Disznó jegyekre.  

 

A Patkány által uralt évek:


1900 január 31. - 1901 február 18.
1912 február 18. - 1913 február 5.
1924 február 5. - 1925 január 24.
1936 január 24. - 1937 február 11.
1948 február 10. - 1949 január 28.
1960 január 28. - 1961 február 14.
1972 február 15. - 1973 február 2.
1984 február 2. - 1985 február 19.
1996 február 19. - 1997 február 6.
2008 február 7. - 2009 január 25.
2020 január 25. - 2021 február 11.
2032 február 11. - 2033 január 30.

Tovább a Patkány jellemzéséhez >>




A Bivaly által uralt évek:


1901 február 19. - 1902 február 7.
1913 február 6. - 1914 január 15.
1915 január 25. - 1926 február 12.
1937 február 11. - 1938 január 30.
1949 Február 9. - 1950  február 16. 
1961 február 15. - 1962 február 4.
1973 február 3. - 1974 január 22.
1985 február 20. - 1986 február 8.
1997 február 7. - 1998 január 27.
2009 január 26. - 2010 február 14.
2021 február 12. - 2022 január 31.
2033 január 31. - 2034 február 18.

Tovább a Bivaly jellemzéséhez >> 


A Tigris által uralt évek:



1902 február 8. - 1903 január 28.

1914 január 26. - 1915 február 13.
1926 február 13. - 1927 február 1.
1938 január 31. - 1939 február 18.
1950 február 17. - 1951 február 5.
1962 február 5. - 1953 január 24.
1974 január 23. - 1975 február 10.
1986 február 9. - 1987 január 28.
1998 január 28. - 1999 február 15.
2010 február 15. - 2011 február 3.
2022 február 4. - 2023 január 21.
2034 február 19. - 2035 február 7.

Tovább a Tigris jellemzéséhez >> 


A Nyúl által uralt évek:



1903 január 29 - 1904 február 15.

1915 február 14. - 1916 február 2.
1927 február 2. - 1928 január 22.
1939 február 19. - 1940 február 7.
1951 február 6. - 1952 január 26.
1963 január 25. - 1964 február 12.
1975 február 11. - 1976 január 30.
1987 január 29. - 1988 február 16.
1999 február 16. - 2000 február 4.
2011 február 4. - 2012 január 22.
2023 január 22. - 2024 február 9.
2035 február 8. - 2036 január 27.

Tovább a Nyúl jellemzéséhez >> 


A Sárkány uralta évek:



1904 február 16. - 1905 február 3.

1916 február 3. - 1917 január 22.
1928 január 23. - 1929 február 9.
1940 február 8. - 1941 január 26.
1952 január 27. - 1953 február 13.
1964 február 13. - 1965 február 1.
1976 január 31. - 1977 február 17.
1988 február 17. - 1989 február 5.
2000 február 5. - 2001 január 23.
2012 január 23. - 2013 február 9.
2024 február 10. - 2025 január 28.
2036 január 28. - 2037 február 14.

Tovább a Sárkány jellemzéséhez >> 


A Kígyó által uralt évek:


1905 február 4. - 1906 január 24.

1917 január 23. - 1918 február 10.
1929 február 10. - 1930 január 29.
1941 január 27. - 1942 február 2.
1953 február 14. - 1954 február 2.
1965 február 2. - 1966 január 20.
1977 február 18. - 1978 február 6.
1989 február 6. - 1990 január 26.
2001 január 24. - 2002 február 11.
2013 február 10. - 2014 január 30.
2025 január 29. - 2026 február 16.
2037 február 15. - 2038 február 3.

Tovább a Kígyó jellemzéséhez >> 


A Ló által uralt évek:



1906 január 25. - 1907 február 12.

1918 február 11. - 1919 január 31.
1930 január 30. - 1931 február 16.
1942 február 15. - 1943 február 4.
1954 február 3. - 1955 január 23.
1966 január 21. - 1967 február 8.
1978 február 7. - 1979 január 27.
1990 január 27. - 1991 február 14.
2002 február 12. - 2003 január 31.
2014 január 31. - 2015 február 18.
2026 február 17. - 2027 február 5.
2038 február 4. - 2039 január 23.

Tovább a Ló jellemzéséhez >> 


A Kecske által uralt évek:



1907 február 13. - 1908 február 1.
1919 február 17. - 1920 február 19.
1931 február 17. - 1932 február 5.
1943 február 5. - 1944 január 24.
1955 január 24. - 1956 február 11.
1967 február 9. - 1968 február 28.
1979 január 28. - 1980 február 15.
1991 február 15. - 1992 február 3.
2003 február 1. - 2004 január 21.
2015 február 19. - 2016 február 7.
2027 február 6. - 2028 január 25.
2039 január 24. - 2040 február 11.

Tovább a Kecske jellemzéséhez >> 


A Majom által uralt évek:



1908 február 2. - 1909 január 21.
1920 február 20. - 1921 február 7.
1932 február 6. -1933 január 25.
1944 január 25. - 1945 február 12.
1956 február 12. - 1957 január 30.
1968 január 29. - 1969 február 16.
1980 február 16. - 1981 február 4.
1992 február 4. - 1993 január 22.
2004 január 22. - 2005 február 8.
2016 február 8. - 2017 január 27.
2028 január 26. - 2029 február 12.
2040 február 12. - 2041 január 31.

Tovább a Majom általános jellemzéséhez >> 


A Kakas által uralt évek:



1909 január 22. - 1910 február 9.

1921 február 8. - 192. január 27.
1933 január 26. - 1934 február 13.
1945 február 13. - 1946 február 1.
1957 január 31. - 1958 február 15.
1969 február 5. - 1970 február 5.
1981 február 5. - 1982 január 24.
1993 január 23. - 1994 február 9.
2005 február 9. - 2006 január 28.
2017 január 28. - 2018 február 18.
2029 február 13. - 2030 február 2.
2041 február 1. - 2042 január 21.

Tovább a Kakas általános jellemzéséhez >> 

A Kutya által uralt évek:


1910 február 10. - 1911 január 29.
1922 január 28. - 1923 február 1.
1934 február 14. - 1935 február 5.
1946 február 2. - 1947 január 21.
1958 február 16. - 1959 február 7.
1970 február 6. - 1971 január 26.
1982 január 26. - 1983 február 12.
1994 február 10. - 1955 január 30.
2006 január 29. - 2007 február 17.
2018 február 19. - 2019 február 4.
2030 február 3. - 2031 január 22.
2042 január 22. - 2043 február 9.

Tovább a Kutya általános jellemzéséhez >> 

A Disznó által uralt évek


1911 január 30. - 1912 február 17.
1923 február 16. - 1924 február 4.
1935 február 4. - 1936 január 23.
1947 január 22. - 1948 február 9.
1959 február 8. - 1960 január 27.
1971 január 27. - 1972 február 14.
1983 február 13. - 1984 február 1.
1995 január 31. - 1996 február 18.
2007 február 18. - 2008 február 6.
2019 február 5. - 2020 január 24.
2031 január 23. - 2032 február 10.
2043 február 10. - 2044 január 29.

Tovább a Disznó általános jellemzéséhez >> 

Hogy is működik ez? 

A csillagjegyek 12 évente ismétlődnek. A Holdújévvel változnak, amely mindenévben a február 04-he legközelebb eső Újhold - de ezt egy kicsit bonyolultabb meghatározni, ezért az asztrológusok minden évben egy kölön naptárban teszik elérhetővé a kínaiaknak.

Minden ismélődésnél vagy jin, vagy jang eleműek a csillagjegyek.
Minden jegynek van egy uralkodó eleme is, ezt az alábbi logoka alapján gyorsan átláthatod: 

Az elemek szerinti típusok: jin (-) és jang (+)

FÉM - 0 (+) és 1 (-) végű évszámok
VÍZ - 2 (+) és 3 (-) végű évszámok
FA - 4 (+) és 5 (-) végű évszámok
TŰZ - 6 (+) és 7 (-) végű évszámok
FÖLD - 8 (+) és 9 (-) végű évszámok

Ha személyre szabott kínai horoszkóp elemzést szeretnél,

kattints  szerző oldalára >> 

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.




 
 
[ 20367 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x